Khi sử dụng dịch vụ bảo hiểm MobiFone điện tử sẽ giúp cho khách hàng tiết kiệm được nhiều thời gian, an toàn hơn, khách hàng dễ kết nối hơn với công ty bảo hiểm.
Giới Thiệu Dịch Vụ Bảo Hiểm MobiFone
Mục lục
- Đối tượng, điều kiện sử dụng bảo hiểm online MobiFone:
- Là công dân Việt Nam ở trong nước hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam;
- Là người từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác;
- Thuê bao đang hoạt động 2 chiều trên mạng MobiFone;
- Chính thức cung cấp tới khách hàng: Từ ngày 20/05/2022.
Các Sản Phẩm Bảo Hiểm MobiFone Đang Cung Cấp
Hiện tại bảo hiểm điện tử MobiFone đang cung cấp các dịch vụ như sau:
- Bảo hiểm tai nạn (hộ sử dụng điện….).
- Bảo hiểm xe (ô tô, xe máy,….).
- Bảo hiểm tài sản (nhà ở,….).
Tính Năng Bảo Hiểm MobiFone
Bảo hiểm online MobiFone có các tính năng như sau:
- Tính năng đăng ký/đăng nhập:
- Tích hợp Single Sign-On (SSO) của MobiFone;
- Tự động đăng nhập khi truy cập từ phiên đăng nhập trên Website và App MobiFone.
- Cập nhật thông tin tài khoản.
- Tính năng mua bảo hiểm điện tử (hỗ trợ thanh toán trực tuyến).
- Tính năng tra cứu, quản lý bảo hiểm đã đăng ký.
- Các tính năng khác:
- Hướng dẫn thông tin sản phẩm bảo hiểm.
- Câu hỏi thường gặp.
- Giải quyết khiếu nại.
Có thể bạn quan tâm cách đăng ký 4G Mobi.
Danh Mục Sản Phẩm Bảo Hiểm Mobi
Mục đích sử dụng | Chọn Loại xe | Phí BH BB TNDS (gồm VAT) |
Xe chở người không KDVT | Dưới 6 chỗ ngồi | 480.700 |
Từ 6 đến 11 chỗ ngồi | 873.400 | |
Từ 12 đến 24 chỗ ngồi | 1.397.000 | |
Trên 24 chỗ ngồi | 2.007.500 | |
Xe chở tiền | 576.840 | |
Xe bán tải (pickup) | 480.700 | |
Xe tải VAN | 480.700 | |
Tích chọn xe tập lái | Dưới 6 chỗ ngồi | 576.840 |
Từ 6 đến 11 chỗ ngồi | 1.048.080 | |
Từ 12 đến 24 chỗ ngồi | 1.676.400 | |
Trên 24 chỗ ngồi | 2.409.000 | |
Xe bán tải (pickup) | 576.840 | |
Xe tải VAN | 576.840 | |
Tích chọn xe bus | Từ 12 đến 24 chỗ ngồi | 1.397.000 |
Trên 24 chỗ ngồi | 2.007.500 | |
Xe chở người KDVT | Dưới 6 | 831.600 |
6 | 1.021.900 | |
7 | 1.188.000 | |
8 | 1.378.300 | |
9 | 1.544.400 | |
10 | 1.663.200 | |
11 | 1.821.600 | |
12 | 2.004.200 | |
13 | 2.253.900 | |
14 | 2.443.100 | |
15 | 2.633.400 | |
16 | 3.359.400 | |
17 | 2.989.800 | |
18 | 3.155.900 | |
19 | 3.345.100 | |
20 | 3.510.100 | |
21 | 3.700.400 | |
22 | 3.866.500 | |
23 | 4.056.800 | |
24 | 5.095.200 | |
25 | 5.294.300 | |
26 | 5.327.300 | |
27 | 5.360.300 | |
28 | 5.393.300 | |
29 | 5.426.300 | |
30 | 5.459.300 | |
31 | 5.492.300 | |
32 | 5.525.300 | |
33 | 5.558.300 | |
34 | 5.591.300 | |
35 | 5.624.300 | |
36 | 5.657.300 | |
37 | 5.690.300 | |
38 | 5.723.300 | |
39 | 5.756.300 | |
40 | 5.789.300 | |
41 | 5.822.300 | |
42 | 5.855.300 | |
43 | 5.888.300 | |
44 | 5.921.300 | |
45 | 5.954.300 | |
46 | 5.987.300 | |
47 | 6.020.300 | |
48 | 6.053.300 | |
49 | 6.086.300 | |
50 | 6.119.300 | |
51 | 6.152.300 | |
52 | 6.185.300 | |
53 | 6.218.300 | |
54 | 6.251.300 | |
55 | 6.284.300 | |
56 | 6.317.300 | |
57 | 6.350.300 | |
58 | 6.383.300 | |
59 | 6.416.300 | |
60 | 6.449.300 | |
Xe bán tải (pickup) | 1.026.300 | |
Xe tải VAN | 1.026.300 | |
Xe cứu thương | 1.231.560 | |
Tích chọn xe taxi | Dưới 6 | 1.413.720 |
Xe bán tải (pickup) | 1.744.710 | |
Xe tải VAN | 1.744.710 | |
6 | 1.737.230 | |
7 | 2.019.600 | |
8 | 2.343.110 | |
9 | 2.625.480 | |
Xe chở hàng |
Dưới 3 tấn | 938.300 |
Từ 3 đến 8 tấn | 1.826.000 | |
Từ trên 8 đến 15 tấn | 3.020.600 | |
Trên 15 tấn | 3.520.000 | |
Xe đầu kéo rơ mooc | 5.280.000 | |
Máy kéo, xe máy chuyên dùng | 1.125.960 | |
Tích chọn xe tập lái | Dưới 3 tấn | 1.125.960 |
Từ 3 đến 8 tấn | 2.191.200 | |
Từ trên 8 đến 15 tấn | 3.624.720 | |
Trên 15 tấn | 4.224.000 | |
Xe đầu kéo | 6.336.000 | |
Tích chọn xe chuyên dùng khác | Dưới 3 tấn | 1.125.960 |
Từ 3 đến 8 tấn | 2.191.200 | |
Từ trên 8 đến 15 tấn | 3.624.720 | |
Trên 15 tấn | 4.224.000 | |
Xe chở hàng | 1001_Từ 50 cc trở xuống | 55.000 |
1002_Trên 50 cc | 60.000 | |
1003_Xe máy điện | 55.000 | |
2001_Xe mô tô 3 bánh | 290.000 | |
2002_Xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự | 290.000 |
Đừng bỏ lỡ các gói 4G Mobi.
Trên đây là những thông tin về bảo hiểm điện tử MobiFone dành cho quý khách hàng. Giờ đây bạn có thêt dễ dàng kết nối với công ty bảo hiểm một cách nhanh nhất dù bạn có ở đâu đi nữa. Chúc quý khách có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.